АНАЛОГОВЫЕ ПРИБОРЫ ASTER AMP И ASTER VMP
Применяются в низковольтных комплектных устройствах промышленных предприятий, а также в щитовом электрооборудовании жилых общественных зданий для измерения силы тока (амперметры АМР) и напряжения (вольтметры VMP) в электрических цепях переменного тока.
АМПЕРМЕТРЫ АНАЛОГОВЫЕ

| Способ включения |
Предел измерения (А) |
Размер лицевой панели |
|
|
72х72 |
96х96 |
||
| прямой |
10 |
AMP771-10 |
AMP991-10 |
| прямой |
50 |
AMP771-50 |
AMP991-50 |
| трансформатор тока 100/5 |
100 |
AMP771-100 |
AMP991-100 |
| трансформатор тока 200/5 |
200 |
AMP771-200 |
AMP991-200 |
| трансформатор тока 300/5 |
300 |
AMP771-300 |
AMP991-300 |
| трансформатор тока 400/5 |
400 |
AMP771-400 |
AMP991-400 |
| трансформатор тока 600/5 |
600 |
AMP771-600 |
AMP991-600 |
| трансформатор тока 1000/5 |
1000 |
AMP771-1000 |
AMP991-1000 |
| трансформатор тока 1500/5 |
1500 |
AMP771-1500 |
AMP991-1500 |
| трансформатор тока 2000/5 |
2000 |
AMP771-2000 |
AMP991-2000 |
ВОЛЬТМЕТРЫ АНАЛОГОВЫЕ

| Способ включения | Предел измерения (А) | Размер лицевой панели | |
| 72х72 | 96х96 | ||
| прямой | 500 | VMP-771-500 | VMP-991-500 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | |||||
| ед. изм. | VMP-771 | VMP-991 | AMP-771 | AMP-991 | |
| Тип прибора | Вольтметр аналоговый | Амперметр аналоговый | |||
| Количество фаз | Однофазный | ||||
| Класс точности | 1,5 | ||||
| Номинальный диапазон частот | (Гц) | 45-65 | |||
| Номинальное рабочее напряжение AC Ue | (В) | 400 | |||
| Диапазон измерений силы тока для амперметров прямого включения | (А) | 0-10, 0-50 | |||
| Диапазон измерений силы тока для амперметров трансформаторного включения | (А) | 0-2000 | |||
| Диапазон измерений напряжения для вольтметров | (В) | 0-500 | |||
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением положения прибора от нормального положения в любом направлении ±50 | (%) | ±0,75 | |||
| Остаточное отклонение указателя приборов от нулевой отметки шкалы, не более | (мм) | 1,5 | |||
| Время успокоения, не более | (сек) | 6 | |||
| Допустимая длительная перегрузка (не более 2ч) | 120% от конечного значения диапазона изменений | ||||
| Сопротивление изоляции, не менее | (МОм) | 40 | |||
| Группа механического исполнения по ГОСТ 22261 | 5 | ||||
| Средняя наработка на отказ | (часы) | 65000 | |||
| Средний срок службы не менее | (лет) | 20 | |||
| Размер лицевой панели | (мм) | 72х72 | 96х96 | 72х72 | 96х96 |
| Масса, не более | (кг) | 0,13 | 0,19 | 0,17 | 0,24 |
