Трансформаторы тока Опорные TT- A
Опорные трансформаторы тока измерительные ТТ-А предназначены для
передачи сигнала измерительной информации приборам измерения,
защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях
переменного тока частотой 50 Гц.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Номинальный первичный ток
| 0,5 | 0,5S | |
| 30 А | tt-а-30 | tt-а-30-0,5S |
| 40 А | tt-а-40 | tt-а-40-0,5S |
| 50 А | tt-а-50 | tt-а-50-0,5S |
| 60 А | tt-а-60 | tt-а-60-0,5S |
| 75 А | tt-а-75 | tt-а-75-0,5S |
| 80 А | tt-а-80 | tt-а-80-0,5S |
| 100 А | tt-а-100 | tt-а-100-0,5S |
| 120 А | tt-а-120 | tt-а-120-0,5S |
| 125 А | tt-а-125 | tt-а-125-0,5S |
| 150 А | tt-а-150 | tt-а-150-0,5S |
| 200 А | tt-а-200 | tt-а-200-0,5S |
| 250 А | tt-а-250 | tt-а-250-0,5S |
| 300 А | tt-а-300 | tt-а-300-0,5S |
| 400 А | tt-а-400 | tt-а-400-0,5S |
| 500 А | tt-а-500 | tt-а-500-0,5S |
| 600 А | tt-а-600 | tt-а-600-0,5S |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальное напряжение трансформатора Uном, кВ | 0,66 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 |
| Номинальная частота напряжения сети fном, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток трансформатора I1ном, А | 30-600 |
| Номинальный вторичный рабочий ток I2ном, А | 5 |
| Номинальная вторичная нагрузка S2ном с коэффициентом мощности cos φ2 =0,8, В•А | 5 |
| Класс точности | 0,5; 0,5S |
| Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки, КБно | 5 |
| Испытательное одноминутное напряжение частотой 50 Гц, кВ | 3 |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

