Трансформаторы тока шинные TT-B
Шинные измерительные трансформаторы тока ТТ-B компании ASTER предназначены для передачи сигналов измерительной информации приборам учета, защиты и автоматики в сетях переменного тока с напряжением до 0,66 кВ и частотой 50 Гц.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
РАЗМЕРЫ ОКНА

ТТ-В 100
Номинальный первичный ток
| 0,5 | 0,5S | |
| 800 А | tt-100-800 | tt-100-800-0,5S |
| 1000 А | tt-100-1000 | tt-100-1000-0,5S |
| 1200 А | tt-100-1200 | tt-100-1200-0,5S |
| 1500 А | tt-100-1500 | tt-100-1500-0,5S |
| 1600 А | tt-100-1600 | tt-100-1600-0,5S |
| 2000 А | tt-100-2000 | tt-100-2000-0,5S |
| 2500 А | tt-100-2500 | tt-100-2500-0,5S |
| 3000 А | tt-100-3000 | tt-100-3000-0,5S |
ТТ-В 120
Номинальный первичный ток
| 0,5 | 0,5S | |
| 1000 А | tt-120-1000 | tt-120-1000-0,5S |
| 1200 А | tt-120-1200 | tt-120-1200-0,5S |
| 1500 А | tt-120-1500 | tt-120-1500-0,5S |
| 2000 А | tt-120-2000 | tt-120-2000-0,5S |
| 2500 А | tt-120-2500 | tt-120-2500-0,5S |
| 3000 А | tt-120-3000 | tt-120-3000-0,5S |
| 4000 А | tt-120-4000 | tt-120-4000-0,5S |
| 5000 А | tt-120-5000 | tt-120-5000-0,5S |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальное напряжение трансформатора Uном, кВ | 0,66 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 |
| Номинальная частота напряжения сети fном, Гц | 50 |
| Номинальный первичный ток трансформатора I1ном, А | 100-5000 |
| Номинальный вторичный рабочий ток I2ном, А | 5 |
| Номинальная вторичная нагрузка S2ном с коэффициентом мощности cos φ2 =0,8, В•А | 5 |
| Класс точности | 0,5; 0,5S |
| Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки, КБно | 5 |
| Испытательное одноминутное напряжение частотой 50 Гц, кВ | 3 |










